Těsnicí kroužek ELRING 655.340

- Kategorie: Radialni tesnici krouzek/sada
- Výrobce:ELRING
- Katalogový kód:655.340
- V nabídce od:16.01.2017
- Dostupnost: na objednávku
10,45 €
12,64 € s DPH
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
595.170 | Těsnicí kroužek ELRING 595.170 | na objednávku | 4,94 € | Detail |
214.680 | Těsnicí kroužek ELRING 214.680 | na objednávku | 7,69 € | Detail |
127.610 | Těsnicí kroužek ELRING 127.610 | na objednávku | 5,83 € | Detail |
466.042 | Těsnicí kroužek ELRING 466.042 | na objednávku | 5,81 € | Detail |
81-36024-00 | Těsnicí kroužek hřídele, vačkový hřídel VICTOR REINZ 81-36024-00 | externí sklady Další sklady dodavatelů Externí sklad 2: 5 ks 10,46 € bez DPH Dodání: do 24 h na prodejnu Brno, pro objednání volejte. | 10,46 € | Detail |
- vnitřní průměr [mm]:42
- Vnějżí průměr [mm]:55
- typ konstrukce radiálního hřídelového těsnicího kroužku:AW/BS
- Typ závitu:pravotociva sroubovice
- Materiál:PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
- protiprachová ochrana:s těsněním proti prachu
- vyska ( v mm ):7
- Precist montazni informace:✓
- AUDI 06C 103 085
- AUDI 07D 103 085
- CUPRA 06C 103 085
- CUPRA 07D 103 085
- SEAT 06C 103 085
- SEAT 07D 103 085
- SKODA 06C 103 085
- SKODA 07D 103 085
- VW 06C 103 085
- VW 07D 103 085
- AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 (160kW)
- AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 (162kW)
- AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro (162kW)
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 (162kW)
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 (160kW)
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro (162kW)
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A4 B6 Kabriolet (8H7) 3.0 (160kW)
- AUDI A4 B6 Kabriolet (8H7) 3.0 (162kW)
- AUDI A4 B6 Kabriolet (8H7) 3.0 quattro (162kW)
- AUDI A4 B7 (8EC) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 (160kW)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 (160kW)
- AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 (162kW)
- AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 quattro (162kW)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 (160kW)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 (162kW)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro (162kW)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 (160kW)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro (309kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 (162kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 (160kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro (162kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro (331kW)
- BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 (412kW)
- BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 FLEX (449kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 AWD (412kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 GTC Speed FLEX AWD (448kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 GTC Speed pohon na 4 kola (448kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 GT (412kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 GT Speed (449kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 GT Speed (467kW)
- BENTLEY FLYING SPUR (4W_) W12 S 6.0 (467kW)
- VW PASSAT B5.5 (3B3) 4.0 W8 4motion (202kW)
- VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 4.0 W8 4motion (202kW)
- VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion (331kW)
- VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion (309kW)
- VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 (331kW)