Sedlo ventilu TRW Engine Component 92-12005
- Kategorie: Voditko ventilu / tesneni
- Výrobce:TRW Engine Component
- Katalogový kód:92-12005
- V nabídce od:03.05.2019
- Dostupnost: na dotaz
cena na dotaz
- Vnějżí průměr [mm]:41,05
- vnitřní průměr [mm]:30,5
- vyska ( v mm ):6,15
- Uhel sedla ventilu [Stupne]:30
- DAF 1677659
- BOVA Futura FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127 (265kW)
- BOVA Futura FLD 104, FLD 120, FLD 127 (228kW)
- BOVA Lexio LD 123, LD 130 (265kW)
- BOVA Lexio LLD 123-310, LLD 130-310 (228kW)
- BOVA Lexio LLD 123-365, LLD 130-365 (265kW)
- DAF 75 CF FAV 75 CF 250 (183kW)
- DAF CF 75 FA 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FA 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FA 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FA 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FA 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FA 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FA 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FA 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FA 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAD 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAD 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAD 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAT 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAT 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FAT 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAT 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FAT 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FAT 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FT 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FT 75.250 (183kW)
- DAF CF 75 FT 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FT 75.310 (228kW)
- DAF CF 75 FT 75.360 (265kW)
- DAF CF 75 FT 75.360 (265kW)
- IRIZAR i4 310 (228kW)
- IRIZAR i4 310 (228kW)
- IRIZAR i4 360 (265kW)
- IRIZAR i4 360 (265kW)
- IRIZAR i6 360 (265kW)
- IRIZAR i6 360 (265kW)
- SOLARIS URBINO Urbino 12 (265kW)
- SOLARIS URBINO Urbino 12 (183kW)
- SOLARIS URBINO Urbino 15 (228kW)
- SOLARIS URBINO Urbino 15 (265kW)
- SOLARIS URBINO Urbino 15, Urbino 18 (228kW)
- SOLARIS URBINO Urbino 15, Urbino 18 (265kW)
- SOLARIS URBINO I Urbino 12 (183kW)
- TEMSA AVENUE AVENUE LF (228kW)
- TEMSA TOURMALIN TOURMALIN 12, TOURMALIN 13 (228kW)
- VAN HOOL A-Serie A 330 (183kW)
- VAN HOOL A-Serie A 330 (228kW)
- VAN HOOL A-Serie AG 300 (228kW)
- VAN HOOL A-Serie AG 300 (265kW)
- VAN HOOL T-Serie T 911 (265kW)
- VDL Citea CLF 120 (183kW)
- VDL Citea CLF 120 (228kW)
- VDL Futura FHD2-122 (265kW)
- VDL Futura FHD2-129 (265kW)
- VDL Jonkheere JHD 122 (265kW)
- VDL Jonkheere JHD 134, JHD 140 (265kW)