Sada těsnění, dřík ventilu PAYEN HR5127
- Kategorie: Voditko ventilu / tesneni
- Výrobce:PAYEN
- Katalogový kód:HR5127
- V nabídce od:16.01.2017
- Dostupnost: na objednávku
19,37 €
23,44 € s DPH
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
007.030 | Těsnicí kroužek, dřík ventilu ELRING 007.030 | na objednávku | 0,99 € | Detail |
538.080 | Sada těsnění, dřík ventilu ELRING 538.080 | na objednávku | 15,85 € | Detail |
12-34264-01 | Sada těsnění, dřík ventilu VICTOR REINZ 12-34264-01 | externí sklady Další sklady dodavatelů Externí sklad 2: 2 ks 13,31 € bez DPH Dodání: do 24 h na prodejnu Brno, pro objednání volejte. | 13,31 € | Detail |
538.080 | těsnění dříku ventilu, sada 16ks 538.080 | skladem Brno 3 ks | 15,85 € | Detail |
- Materiál:FPM (Fluor-Kautschuk)
- ALFA ROMEO 71739347
- ALFA ROMEO 71739347 16x
- ALFA ROMEO 71739347 x16
- OPEL 642501 x16
- OPEL 642501
- OPEL 642501 16x
- SAAB 90537241 x16
- SAAB 90537241
- SAAB 90537241 16x
- ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS (939AXA1B) (118kW)
- ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) (136kW)
- ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS (939BXA1B) (118kW)
- ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) (136kW)
- ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) (136kW)
- ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) (136kW)
- BUICK CENTURY kombi (4_35) 3.0 (82kW)
- BUICK CENTURY limuzína 3.0 (82kW)
- BUICK ELECTRA 3.0 (81kW)
- CADILLAC ATS 2.0 (203kW)
- CADILLAC ATS 2.0 AWD (203kW)
- CADILLAC ATS kupé 2.0 (203kW)
- CADILLAC ATS kupé 2.0 AWD (203kW)
- CADILLAC BLS 2.0 T (129kW)
- CADILLAC BLS 2.0 T (154kW)
- CADILLAC BLS 2.0 T AWD (154kW)
- CADILLAC BLS Wagon 2.0 T (129kW)
- CADILLAC BLS Wagon 2.0 T (154kW)
- CADILLAC BLS Wagon 2.0 T AWD (154kW)
- CADILLAC CTS 2.0 Turbo (203kW)
- CADILLAC CTS 2.0 Turbo AWD (203kW)
- FIAT CROMA (194_) 2.2 16V (108kW)
- CHEVROLET ALERO 2.2 (104kW)
- CHEVROLET CAMARO 2.0 Turbo (202kW)
- CHEVROLET CAMARO Kabriolet 2.0 Turbo (202kW)
- CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 (123kW)
- CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD (123kW)
- CHEVROLET HHR 2.4 (125kW)
- CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 (123kW)
- OPEL ANTARA A (L07) 2.4 (123kW)
- OPEL ANTARA A (L07) 2.4 4x4 (123kW)
- OPEL ASTRA G Kabriolet (T98) 2.2 16V (F67) (108kW)
- OPEL ASTRA G kombi (T98) 2.2 16V (F35) (108kW)
- OPEL ASTRA G kupé (T98) 2.2 16V (F07) (108kW)
- OPEL ASTRA G limuzína (T98) 2.2 16V (F69) (108kW)
- OPEL ASTRA G Šikmá zadní část (T98) 2.2 16V (F08, F48) (108kW)
- OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) (206kW)
- OPEL GT Kabriolet (M07) 2.0 (G67) (194kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo (69) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo (69) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo E85 (69) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) (184kW)
- OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 4x4 (47) (191kW)
- OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 4x4 (68) (191kW)
- OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 4x4 (35) (191kW)
- OPEL SIGNUM Šikmá zadní část (Z03) 2.0 Turbo (F48) (129kW)
- OPEL SIGNUM Šikmá zadní část (Z03) 2.2 direct (F48) (114kW)
- OPEL SPEEDSTER (E01) 2.2 (R97) (108kW)
- OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) (108kW)
- OPEL VECTRA B kombi (J96) 2.2 i 16V (F35) (108kW)
- OPEL VECTRA B Šikmá zadní část (J96) 2.2 i 16V (F68) (108kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) (129kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) (108kW)
- OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) (114kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) (129kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) (108kW)
- OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) (114kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 2.0 Turbo (F35) (129kW)
- OPEL VECTRA C kombi (Z02) 2.2 direct (F35) (114kW)
- OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) (110kW)
- OPEL ZAFIRA A velkoprostorová limuzína (T98) 2.2 16V (F75) (108kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t (110kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower (129kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (177kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (154kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (120kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (129kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power (120kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower (147kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower (154kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower (129kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD (120kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD (154kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD (120kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD (177kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 T16 (143kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo Performance (185kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD (154kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 1,8t (110kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 (143kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t (162kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t (129kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t (154kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t (120kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (162kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (129kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (129kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (147kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (120kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance (185kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.8 t (110kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 1.8t 2.0 (110kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (120kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (110kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (129kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (154kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (177kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (147kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t Bio Power (147kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t Bio Power XWD (154kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower (120kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower (129kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD (120kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t XWD (154kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t XWD (120kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t XWD (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t XWD (177kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 T16 (143kW)
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD (154kW)
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t XWD (154kW)
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 T16 XWD (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD (162kW)