Opravná sada, píst/vložka válce NÜRAL 89-143800-00
- Kategorie: Valce / Pisty
- Výrobce:NÜRAL
- Katalogový kód:89-143800-00
- V nabídce od:19.06.2017
- Dostupnost: na objednávku
206,96 €
250,42 € s DPH
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
229 05 90 | Opravná sada, píst/vložka válce MAHLE ORIGINAL 229 05 90 | na objednávku | 315,29 € | Detail |
02 0329 287610 | Opravná sada, píst/vložka válce OE Germany 02 0329 287610 | není skladem | cena na dotaz | Detail |
94846960 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94846960 | na objednávku | 383,86 € | Detail |
89-143800-10 | Opravná sada, píst/vložka válce NÜRAL 89-143800-10 | na objednávku | 263,79 € | Detail |
- vývrt válce (v mm):128,00
- číslo dílu:15-452920-00, 87-143800-00
- verze:Includes seals
- MAN E2000 19.460 FALK, FALK-L (338kW)
- MAN E2000 19.460 FALS (338kW)
- MAN E2000 19.460 FLK (338kW)
- MAN E2000 19.460 FLS (338kW)
- MAN E2000 26.460 DFARC (338kW)
- MAN E2000 26.460 DFLS, DFLRS (338kW)
- MAN E2000 26.460 FAVLC (338kW)
- MAN E2000 26.460 FAVLK (338kW)
- MAN E2000 26.464 (338kW)
- MAN E2000 26.464 (338kW)
- MAN E2000 28.460 FANLC (338kW)
- MAN E2000 28.460 FANLK (338kW)
- MAN E2000 28.460 FNALC (338kW)
- MAN E2000 28.460 FNALK (338kW)
- MAN E2000 28.460 FNLC (338kW)
- MAN E2000 28.460 FNLC (338kW)
- MAN E2000 28.460 FNLC (338kW)
- MAN E2000 28.460 FVAS (338kW)
- MAN E2000 29.460 FVAS (338kW)
- MAN E2000 30.460 FANLC (338kW)
- MAN E2000 30.460 FANLK (338kW)
- MAN E2000 30.460 FNLC (338kW)
- MAN E2000 30.464 (338kW)
- MAN E2000 30.464 (338kW)
- MAN E2000 30.464 (338kW)
- MAN E2000 30.464 (338kW)
- MAN E2000 32.460 VFARK (338kW)
- MAN E2000 32.460 VFLC, VFLRC (338kW)
- MAN E2000 32.460 VFNLC (338kW)
- MAN E2000 32.460 VFNLC (338kW)
- MAN E2000 32.464 (338kW)
- MAN E2000 32.464 (338kW)
- MAN E2000 33.460 DFAK, DFALK (338kW)
- MAN E2000 33.460 DFALC (338kW)
- MAN E2000 33.460 DFALS (338kW)
- MAN E2000 33.460 DFLC (338kW)
- MAN E2000 33.460 DFLK (338kW)
- MAN E2000 33.460 DFLS (338kW)
- MAN E2000 35.460 FVNLC (338kW)
- MAN E2000 35.460 FVNLC (338kW)
- MAN E2000 35.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 35.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 35.464 (338kW)
- MAN E2000 37.463 (338kW)
- MAN E2000 37.463 (338kW)
- MAN E2000 41.460 DFVS, DFVLS (338kW)
- MAN E2000 41.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 41.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 41.463 (338kW)
- MAN E2000 41.463 (338kW)
- MAN E2000 42.463 (338kW)
- MAN E2000 42.463 (338kW)
- MAN E2000 50.460 VFAK (338kW)
- MAN E2000 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK (338kW)
- MAN E2000 50.460 VFK (338kW)
- MAN E2000 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G (338kW)
- MAN E2000 50.464 (338kW)
- MAN E2000 50.464 (338kW)
- MAN E2000 50.464 (338kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.463 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 18.464 (338kW)
- MAN F2000 19.463 FAC (338kW)
- MAN F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L (338kW)
- MAN F2000 19.463 FAS (338kW)
- MAN F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL (338kW)
- MAN F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (338kW)
- MAN F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (338kW)
- MAN F2000 19.464 FAC (338kW)
- MAN F2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L (338kW)
- MAN F2000 19.464 FAS (338kW)
- MAN F2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL (338kW)
- MAN F2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL (338kW)
- MAN F2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS (338kW)
- MAN F2000 22.463 (338kW)
- MAN F2000 22.463 (338kW)
- MAN F2000 22.464 (338kW)
- MAN F2000 22.464 (338kW)
- MAN F2000 23.463 (338kW)
- MAN F2000 23.463 FNLLC (338kW)
- MAN F2000 23.464 FNLLC (338kW)
- MAN F2000 23.464 FNLLC (338kW)
- MAN F2000 24.463 FNLLC (338kW)
- MAN F2000 24.463 FNLLC (338kW)
- MAN F2000 24.463 FNLLS (338kW)
- MAN F2000 24.463 FNLLS (338kW)
- MAN F2000 24.464 (338kW)
- MAN F2000 24.464 (338kW)
- MAN F2000 24.464 (338kW)
- MAN F2000 24.464 FNLLRC (338kW)
- MAN F2000 26.463 DFC, DFLC (338kW)
- MAN F2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L (338kW)
- MAN F2000 26.463 DFS, DFLS (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (338kW)
- MAN F2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS (338kW)
- MAN F2000 26.464 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 26.464 DFC, DFLC (338kW)
- MAN F2000 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L (338kW)
- MAN F2000 26.464 DFS, DFLS (338kW)
- MAN F2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC (338kW)
- MAN F2000 26.464 FNLS (338kW)
- MAN F2000 26.464 FVL-KO (338kW)
- MAN F2000 26.464 FVLS, FVLRS (338kW)
- MAN F2000 27.463 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFAC (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFAS (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFC (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 27.463 DFS (338kW)
- MAN F2000 27.464 DF-TM (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFAC (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFAS (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFC (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 27.464 DFS (338kW)
- MAN F2000 27.464 FVL (338kW)
- MAN F2000 28.464 (338kW)
- MAN F2000 28.464 (338kW)
- MAN F2000 28.464 (338kW)
- MAN F2000 32.463 VFC (338kW)
- MAN F2000 32.463 VFK (338kW)
- MAN F2000 32.464 VF-TM (338kW)
- MAN F2000 32.464 VF, VFC (338kW)
- MAN F2000 32.464 VFK, VF-HK (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFAC (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFAS (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFC (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFK, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 33.463 DFS, DFRS (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAC (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFAS (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFC (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFK, DF-KI (338kW)
- MAN F2000 33.464 DFS, DFRS (338kW)
- MAN F2000 35.463 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F2000 35.464 VF-TM (338kW)
- MAN F2000 35.464 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 35.464 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F2000 37.464 (338kW)
- MAN F2000 37.464 (338kW)
- MAN F2000 37.464 VFA (338kW)
- MAN F2000 38.463 (338kW)
- MAN F2000 38.463 (338kW)
- MAN F2000 38.463 (338kW)
- MAN F2000 38.464 (338kW)
- MAN F2000 38.464 (338kW)
- MAN F2000 38.464 (338kW)
- MAN F2000 40.463 DFAK (338kW)
- MAN F2000 40.463 DFAS (338kW)
- MAN F2000 40.463 DFK (338kW)
- MAN F2000 40.463 DFS (338kW)
- MAN F2000 40.464 DFAK (338kW)
- MAN F2000 40.464 DFAS (338kW)
- MAN F2000 40.464 DFK (338kW)
- MAN F2000 41.463 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN F2000 41.464 VF, VFC, VFRC (338kW)
- MAN F2000 41.464 VFK, VF-HK, VF-KI (338kW)
- MAN HOCL 18.460 (338kW)
- MAN HOCL 18.460 (338kW)
- MAN HOCL 24.460 (338kW)
- MAN HOCL 25.460 (338kW)
- MAN LION´S COACH RH 463, RHC 464 (338kW)
- MAN LION´S STAR RH 464, RHS 464 (338kW)
- MAN LION´S STAR RH 464, RHS 464 (338kW)
- MAN NL 460 (338kW)
- MAN TGA 18.460 (338kW)
- MAN TGA 18.460 (338kW)
- MAN TGA 18.460 (338kW)
- MAN TGA 18.460 (338kW)
- MAN TGA 19.460 (338kW)
- MAN TGA 24.460 (338kW)
- MAN TGA 26.460 (338kW)
- MAN TGA 26.460 (338kW)
- MAN TGA 26.460 (338kW)
- MAN TGA 26.460 (338kW)
- MAN TGA 26.460 (338kW)
- MAN TGA 26.460 (338kW)
- MAN TGA 26.460 (338kW)
- MAN TGA 26.460 (338kW)
- MAN TGA 26.460 (338kW)
- MAN TGA 26.460 (338kW)
- MAN TGA 28.460 (338kW)
- MAN TGA 28.460 (338kW)
- MAN TGA 32.460 (338kW)
- MAN TGA 32.460 (338kW)
- MAN TGA 32.460 (338kW)
- MAN TGA 33.460 (338kW)
- MAN TGA 33.460 (338kW)
- MAN TGA 33.460 (338kW)
- MAN TGA 33.460 (338kW)
- MAN TGA 33.460 (338kW)
- MAN TGA 33.460 (338kW)
- MAN TGA 33.460 (338kW)
- MAN TGA 33.460 (338kW)
- MAN TGA 33.460 (338kW)
- MAN TGA 35.460 (338kW)
- MAN TGA 35.460 (338kW)
- MAN TGA 35.460 (338kW)
- MAN TGA 35.460 (338kW)
- MAN TGA 35.460 (338kW)
- MAN TGA 37.460 (338kW)
- MAN TGA 37.460 (338kW)
- MAN TGA 37.460 (338kW)
- MAN TGA 40.460 (338kW)
- MAN TGA 40.460 (338kW)
- MAN TGA 40.460 (338kW)
- MAN TGA 40.460 (338kW)
- MAN TGA 41.460 (338kW)
- MAN TGA 41.460 (338kW)
- MAN TGA 41.460 (338kW)
- MAN TGA 50.460 (338kW)
- MAN TGA 50.460 (338kW)
- MAN TGA 50.460 (338kW)
- MAZ-MAN F 2000 26.460 (338kW)
- MAZ-MAN F 2000 26.460 (338kW)
- NEOPLAN Cityliner N 1116 (338kW)
- NEOPLAN Cityliner N 1116/3 (338kW)
- NEOPLAN Cityliner N 116/3 HC (338kW)
- NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD (338kW)
- NEOPLAN Tourliner N 2216 SHDL (338kW)