Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94413963
- Kategorie: Valce / Pisty
- Výrobce:KOLBENSCHMIDT
- Katalogový kód:94413963
- V nabídce od:16.01.2017
- Dostupnost: na objednávku
281,06 €
340,08 € s DPH
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
92735600 | Píst KOLBENSCHMIDT 92735600 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
93137600 | Píst KOLBENSCHMIDT 93137600 | na objednávku | 168,21 € | Detail |
93137961 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 93137961 | na objednávku | 292,79 € | Detail |
93137962 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 93137962 | na objednávku | 285,84 € | Detail |
93138600 | Píst KOLBENSCHMIDT 93138600 | na objednávku | 220,64 € | Detail |
93138961 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 93138961 | na objednávku | 293,01 € | Detail |
93138962 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 93138962 | na objednávku | 299,96 € | Detail |
94338600 | Píst KOLBENSCHMIDT 94338600 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
94412600 | Píst KOLBENSCHMIDT 94412600 | na objednávku | 218,45 € | Detail |
94412961 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94412961 | na objednávku | 278,20 € | Detail |
94412962 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94412962 | na objednávku | 285,16 € | Detail |
94412963 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94412963 | na objednávku | 265,29 € | Detail |
94413600 | Píst KOLBENSCHMIDT 94413600 | na objednávku | 233,22 € | Detail |
94413961 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94413961 | na objednávku | 293,97 € | Detail |
94413962 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94413962 | na objednávku | 300,93 € | Detail |
94415600 | Píst KOLBENSCHMIDT 94415600 | na objednávku | 222,63 € | Detail |
94416600 | Píst KOLBENSCHMIDT 94416600 | na objednávku | 181,93 € | Detail |
94416961 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94416961 | na objednávku | 274,28 € | Detail |
94416962 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94416962 | na objednávku | 259,51 € | Detail |
94416963 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94416963 | na objednávku | 254,41 € | Detail |
94417600 | Píst KOLBENSCHMIDT 94417600 | na objednávku | 224,77 € | Detail |
94417961 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94417961 | na objednávku | 291,47 € | Detail |
94417962 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94417962 | na objednávku | 284,52 € | Detail |
94417963 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94417963 | na objednávku | 271,61 € | Detail |
94419600 | Píst KOLBENSCHMIDT 94419600 | na objednávku | 226,73 € | Detail |
94419962 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94419962 | na objednávku | 288,98 € | Detail |
94419963 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94419963 | na objednávku | 275,49 € | Detail |
94487600 | Píst KOLBENSCHMIDT 94487600 | na objednávku | 125,74 € | Detail |
94487961 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94487961 | na objednávku | 189,52 € | Detail |
94487962 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94487962 | na objednávku | 165,87 € | Detail |
94487963 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94487963 | na objednávku | 169,66 € | Detail |
94488600 | Píst KOLBENSCHMIDT 94488600 | na objednávku | 265,58 € | Detail |
94488961 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94488961 | na objednávku | 333,64 € | Detail |
94488962 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94488962 | na objednávku | 327,79 € | Detail |
94488963 | Opravná sada, píst/vložka válce KOLBENSCHMIDT 94488963 | na objednávku | 314,30 € | Detail |
87-285900-15 | Píst NÜRAL 87-285900-15 | není skladem | cena na dotaz | Detail |
- číslo dílu:89470190, 94413600
- MAN 51.02511-7122 (Obsah dodávky má více dílů neż OE sada)
- MAN EL 252 (184kW)
- MAN EL 252 (184kW)
- MAN EL 272 (198kW)
- MAN EL EL 202,EL 222 (157kW)
- MAN EL EL 202,EL 262 (184kW)
- MAN EM EM 192 (140kW)
- MAN F90 24.272 DF (198kW)
- MAN F90 24.272 DFK (198kW)
- MAN F90 24.272 DFS,24.272 DFLS (198kW)
- MAN F90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- MAN F90 24.272 FNLS,24.272 FVLS (198kW)
- MAN FOC 10.255 (188kW)
- MAN FOC 18.255 (188kW)
- MAN FOC 8.255 (188kW)
- MAN HOCL 10.190 (140kW)
- MAN HOCL 10.230 (169kW)
- MAN HOCL 11.190 (140kW)
- MAN HOCL 11.230 (169kW)
- MAN HOCL 13.210 (157kW)
- MAN HOCL 13.220 HOCL/R (162kW)
- MAN HOCL 13.230 (169kW)
- MAN HOCL 14.250 HOCL-NL (184kW)
- MAN HOCL 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) (162kW)
- MAN HOCL 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) (184kW)
- MAN L2000 10.153 F (114kW)
- MAN L2000 10.153 FA (114kW)
- MAN L2000 10.153 LAEK (114kW)
- MAN L2000 10.153 LC,10.153 LLC (114kW)
- MAN L2000 10.153 LK (114kW)
- MAN L2000 10.153 LLS (114kW)
- MAN L2000 10.155 LC, LLC, LLRC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN L2000 10.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LK-L (114kW)
- MAN L2000 10.223 (162kW)
- MAN L2000 10.223 F, 10.223 FL (162kW)
- MAN L2000 10.223 FA (162kW)
- MAN L2000 10.223 LAEC (162kW)
- MAN L2000 10.223 LC,10.223 LLC (162kW)
- MAN L2000 10.223 LK (162kW)
- MAN L2000 10.223 LLS (162kW)
- MAN L2000 6.153 (114kW)
- MAN L2000 6.153 (114kW)
- MAN L2000 6.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 8.153 LAEC (114kW)
- MAN L2000 8.153 LAEK (114kW)
- MAN L2000 8.153 LC,8.153 LLC (114kW)
- MAN L2000 8.153 LK (114kW)
- MAN L2000 8.153 LLS (114kW)
- MAN L2000 8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF (114kW)
- MAN L2000 8.155 LC, LLC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN L2000 8.155 LK, L-KI, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 8.155 LK, LRK (114kW)
- MAN L2000 8.155 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 8.155 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 8.223 (162kW)
- MAN L2000 8.223 LAEC (162kW)
- MAN L2000 8.223 LC,8.223 LLC (162kW)
- MAN L2000 8.223 LK (162kW)
- MAN L2000 8.223 LLS (162kW)
- MAN L2000 9.153 LC,9.153 LLC (114kW)
- MAN L2000 9.153 LK (114kW)
- MAN L2000 9.153 LLS (114kW)
- MAN L2000 9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN L2000 9.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 9.155 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 9.223 (162kW)
- MAN L2000 9.223 (162kW)
- MAN L2000 9.223 LC,9.223 LLC (162kW)
- MAN L2000 9.223 LK (162kW)
- MAN L2000 9.223 LLS (162kW)
- MAN L2000 9.224 (162kW)
- MAN L2000 9.224 (162kW)
- MAN L2000 9.225 (162kW)
- MAN L2000 9.225 (162kW)
- MAN LION´S CITY A 21 (184kW)
- MAN M 2000 L 11.223 (162kW)
- MAN M 2000 L 11.223 (162kW)
- MAN M 2000 L 11.224 (162kW)
- MAN M 2000 L 11.224 (162kW)
- MAN M 2000 L 11.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 11.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 12.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 12.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 12.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 12.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 13.224 (162kW)
- MAN M 2000 L 13.224 (162kW)
- MAN M 2000 L 13.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 13.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 13.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 13.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 13.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 13.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 13.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 13.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 13.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 13.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 14.224 (162kW)
- MAN M 2000 L 14.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 14.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 14.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 14.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 14.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 14.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 14.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 15.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 15.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO (162kW)
- MAN M 2000 L 18.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 18.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 18.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 18.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 18.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 19.224 (162kW)
- MAN M 2000 L 19.224, 19.225, LC, LLC,LLC, LLLRC, LLRC, LRC (162kW)
- MAN M 2000 L 19.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 19.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 19.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 20.224 LNLC, LNLLC (162kW)
- MAN M 2000 L 20.224, 20225 LNLC, LNLLC (162kW)
- MAN M 2000 L 20.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 26.224 (162kW)
- MAN M 2000 L 26.225 (162kW)
- MAN M 2000 L 26.255 (188kW)
- MAN M 2000 L 26.255 (188kW)
- MAN M 2000 M 19.270 (198kW)
- MAN M 2000 M 25.270 (198kW)
- MAN M 2000 M 26.270 (198kW)
- MAN M 2000 M 26.270 (198kW)
- MAN M90 12.152 (114kW)
- MAN M90 12.152 (114kW)
- MAN M90 12.152 (114kW)
- MAN M90 12.152 F,12.152 FL (110kW)
- MAN M90 12.152 FK (110kW)
- MAN M90 12.152 FS,12.152 FLS (110kW)
- MAN M90 12.192 F,12.192 FL (140kW)
- MAN M90 12.192 FA (140kW)
- MAN M90 12.192 FAK (140kW)
- MAN M90 12.192 FK (140kW)
- MAN M90 12.192 FS,12.192 FLS (140kW)
- MAN M90 12.232 F,12.232 FL (169kW)
- MAN M90 12.232 FA (169kW)
- MAN M90 12.232 FAK (169kW)
- MAN M90 12.232 FK (169kW)
- MAN M90 12.232 FS,12.232 FLS (169kW)
- MAN M90 12.272 F,12.272 FL (198kW)
- MAN M90 12.272 F,12.272 FL (198kW)
- MAN M90 12.272 FA (198kW)
- MAN M90 12.272 FAK (198kW)
- MAN M90 12.272 FK (198kW)
- MAN M90 12.272 FK (198kW)
- MAN M90 12.272 FS,12.272 FLS (198kW)
- MAN M90 12.272 FS,12.272 FLS (198kW)
- MAN M90 13.152 (114kW)
- MAN M90 13.152 (114kW)
- MAN M90 13.152 (114kW)
- MAN M90 13.192 (140kW)
- MAN M90 13.192 (140kW)
- MAN M90 13.192 (140kW)
- MAN M90 13.232 (169kW)
- MAN M90 13.232 (169kW)
- MAN M90 13.232 (169kW)
- MAN M90 13.272 (198kW)
- MAN M90 13.272 (198kW)
- MAN M90 13.272 (198kW)
- MAN M90 14.152 F,14.152 FL (114kW)
- MAN M90 14.152 F,14.152 FL (110kW)
- MAN M90 14.152 FK (114kW)
- MAN M90 14.152 FK (110kW)
- MAN M90 14.152 FS,14.152 FLS (114kW)
- MAN M90 14.152 FS,14.152 FLS (110kW)
- MAN M90 14.192 F,14.192 FL (137kW)
- MAN M90 14.192 F,14.192 FL (140kW)
- MAN M90 14.192 FK (137kW)
- MAN M90 14.192 FK (140kW)
- MAN M90 14.192 FS,14.192 FLS (140kW)
- MAN M90 14.192 FS,14.192 FLS (137kW)
- MAN M90 14.232 F,14.232 FL (169kW)
- MAN M90 14.232 F,14.232 FL (160kW)
- MAN M90 14.232 FK (169kW)
- MAN M90 14.232 FS,14.232 FLS (169kW)
- MAN M90 14.232 FS,14.232 FLS (160kW)
- MAN M90 14.272 F,14.272 FL (198kW)
- MAN M90 14.272 F,14.272 FL (198kW)
- MAN M90 14.272 FK (198kW)
- MAN M90 14.272 FK (198kW)
- MAN M90 14.272 FS,14.272 FLS (198kW)
- MAN M90 14.272 FS,14.272 FLS (198kW)
- MAN M90 15.192 (140kW)
- MAN M90 15.192 (140kW)
- MAN M90 15.192 (140kW)
- MAN M90 15.232 (169kW)
- MAN M90 15.232 (169kW)
- MAN M90 15.232 (169kW)
- MAN M90 15.272 (198kW)
- MAN M90 15.272 (198kW)
- MAN M90 15.272 (198kW)
- MAN M90 17.192 F,17.192 FL (137kW)
- MAN M90 17.192 F,17.192 FL (140kW)
- MAN M90 17.192 FA (137kW)
- MAN M90 17.192 FA (140kW)
- MAN M90 17.192 FAK (137kW)
- MAN M90 17.192 FAK (140kW)
- MAN M90 17.192 FK (137kW)
- MAN M90 17.192 FK (140kW)
- MAN M90 17.192 FS,17.192 FLS (137kW)
- MAN M90 17.192 FS,17.192 FLS (140kW)
- MAN M90 17.232 F,17.232 FL (160kW)
- MAN M90 17.232 F,17.232 FL (169kW)
- MAN M90 17.232 FA (160kW)
- MAN M90 17.232 FA (169kW)
- MAN M90 17.232 FAK (160kW)
- MAN M90 17.232 FAK (169kW)
- MAN M90 17.232 FK (160kW)
- MAN M90 17.232 FK (169kW)
- MAN M90 17.232 FS,17.232 FLS (160kW)
- MAN M90 17.232 FS,17.232 FLS (169kW)
- MAN M90 17.272 (198kW)
- MAN M90 17.272 (198kW)
- MAN M90 17.272 FLS (198kW)
- MAN M90 17.272 FLS (198kW)
- MAN M90 18.192 (140kW)
- MAN M90 18.192 (140kW)
- MAN M90 18.192 (140kW)
- MAN M90 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL (140kW)
- MAN M90 18.192 FK (140kW)
- MAN M90 18.232 (169kW)
- MAN M90 18.232 (169kW)
- MAN M90 18.232 (169kW)
- MAN M90 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL (169kW)
- MAN M90 18.232 FK (169kW)
- MAN M90 18.272 (198kW)
- MAN M90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL (198kW)
- MAN M90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL (198kW)
- MAN M90 18.272 FK (198kW)
- MAN M90 18.272 FK (198kW)
- MAN M90 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL (140kW)
- MAN M90 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL (140kW)
- MAN M90 24.232 FNL (160kW)
- MAN M90 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL (169kW)
- MAN M90 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL (169kW)
- MAN M90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- MAN M90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198kW)
- MAN M90 24.272 FNL,24.272 FVL (198kW)
- MAN ND 230 (169kW)
- MAN ND 250 (184kW)
- MAN ND 270 (198kW)
- MAN NG NG 262, NG 272 (191kW)
- MAN NL 210 (157kW)
- MAN NL 220 (162kW)
- MAN NL 220 (162kW)
- MAN NL 223 (162kW)
- MAN NL 230 (169kW)
- MAN NL 230 (184kW)
- MAN NL 250 (184kW)
- MAN NL 252 (184kW)
- MAN NL 270 (198kW)
- MAN NL NL 202 (157kW)
- MAN NL NL 202, NL 222, NL 223 (157kW)
- MAN NL NL 202, NL 262, NL 263 (184kW)
- MAN NM NM 152 (114kW)
- MAN NM NM 152 (110kW)
- MAN NM NM 182, NM 192 (130kW)
- MAN SL II 230 (169kW)
- MAN SM SM 182,SM 192 (130kW)
- NEOPLAN Jetliner N 208 (169kW)
- NEOPLAN Jetliner N 208 (140kW)
obsahuje 2 dílů v sadě.
233,22 €
282,20 €
Dostupnost
na objednávku
Technické parametry
Detail
Požadovaná data jsou nedostupná
Cislo produkce: 108081
vývrt válce (v mm): 108
vyska komprese [mm]: 72,8
délka (v mm): 112,8
Hloubka vybrusu (zlabku) 1 [mm]: 21,25
Hloubka kapsy ventilu 1 [mm]: 1,7
Prumer vybrusu [mm]: 63
číslo dílu: 70044, 70074, 70075
Standardni rozmer [STD]: ✓
Prumer sroubu - ? [mm]: 40
Delka cepu: 90
Vůle pístu [mm]: 0,135
Požadovaná data jsou nedostupná
válec MAN 108,00mm s přídavkem
46,84 €
56,67 €
Dostupnost
na objednávku
Technické parametry
Detail
Požadovaná data jsou nedostupná
vývrt válce (v mm): 108
délka (v mm): 218
Doplňující výrobek/info 2: suchá vlożka válce
Vnějżí průměr [mm]: 111,6
tloustka/sila( v mm): 5,04
Průměr příruby [mm]: 116
Zpracování: Semi
Požadovaná data jsou nedostupná