Ojniční ložisko GLYCO 71-3704/6 0.25mm
- Kategorie: Panev ojnicniho loziska
- Výrobce:GLYCO
- Katalogový kód:71-3704/6 0.25MM
- V nabídce od:02.12.2024
- Dostupnost: není skladem
cena na dotaz
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
77218610 | Ojniční ložiska - sada KOLBENSCHMIDT 77218610 | skladem Brno 1 ks externí sklady Další sklady dodavatelů Externí sklad 2: 5 ks 94,11 € bez DPH Dodání: do 24 h na prodejnu Brno, pro objednání volejte. | 97,11 € | Detail |
181035001215 | ojniční ložiska 181035001215 | na objednávku | 91,71 € | Detail |
- číslo dílu:71-3704
- Doplňující výrobek/info 2:Kovovy hrbet - pobronzovano
- povrch:Katodove rozprasovani (Sputtern)
- Sirka v mm:18
- pro prumer hridele od [mm:44,98
- do prumeru hridele [mm]:44,99
- pro prumer pouzdra od [mm]:48
- do prumeru pouzdra [mm]:48,02
- pro vuli loziska od [mm]:0,02
- do vule loziska [mm]:0,07
- Menżí rozměr [mm]:0,25
- BMW 1 285 595 9
- BMW 1 285 630 9
- BMW 2 244 331 9
- BMW 2 244 409 9
- ALPINA D10 (E39) 3.0 D Biturbo (180kW)
- ALPINA D10 Touring (E39) 3.0 D Biturbo (180kW)
- BMW 3 (E30) 324 td (85kW)
- BMW 3 (E36) 325 td (85kW)
- BMW 3 (E36) 325 tds (105kW)
- BMW 3 (E46) 330 d (135kW)
- BMW 3 (E46) 330 d (150kW)
- BMW 3 (E46) 330 i (170kW)
- BMW 3 (E46) 330 xd (135kW)
- BMW 3 (E46) 330 xd (150kW)
- BMW 3 (E46) 330 xi (170kW)
- BMW 3 (E90) 325 d (145kW)
- BMW 3 (E90) 330 d (170kW)
- BMW 3 (E90) 330 xd (170kW)
- BMW 3 (E90) 335 d (210kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 330 Cd (150kW)
- BMW 3 Kabriolet (E46) 330 Ci (170kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d (145kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d (170kW)
- BMW 3 kupé (E46) 330 Cd (150kW)
- BMW 3 kupé (E46) 330 Ci (170kW)
- BMW 3 kupé (E46) 330 xi (170kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 d (145kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 d (170kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xd (170kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 d (210kW)
- BMW 3 Touring (E30) 324 td (85kW)
- BMW 3 Touring (E36) 325 tds (105kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 d (150kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 d (135kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 i (170kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd (150kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd (135kW)
- BMW 3 Touring (E46) 330 xi (170kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 d (145kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 d (170kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 xd (170kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 d (210kW)
- BMW 5 (E28) 524 td (85kW)
- BMW 5 (E34) 524 td (85kW)
- BMW 5 (E34) 525 td (85kW)
- BMW 5 (E34) 525 tds (105kW)
- BMW 5 (E39) 525 d (120kW)
- BMW 5 (E39) 525 td (85kW)
- BMW 5 (E39) 525 tds (105kW)
- BMW 5 (E39) 530 d (142kW)
- BMW 5 (E39) 530 d (135kW)
- BMW 5 (E39) 530 i (170kW)
- BMW 5 (E60) 525 d (145kW)
- BMW 5 (E60) 525 d (130kW)
- BMW 5 (E60) 525 d (120kW)
- BMW 5 (E60) 525 d xDrive (145kW)
- BMW 5 (E60) 525 xd (145kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (173kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (155kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (160kW)
- BMW 5 (E60) 530 d (170kW)
- BMW 5 (E60) 530 d xDrive (173kW)
- BMW 5 (E60) 530 i (170kW)
- BMW 5 (E60) 530 xd (170kW)
- BMW 5 (E60) 530 xd (173kW)
- BMW 5 (E60) 535 d (210kW)
- BMW 5 (E60) 535 d (200kW)
- BMW 5 Touring (E34) 525 td (85kW)
- BMW 5 Touring (E34) 525 tds (105kW)
- BMW 5 Touring (E39) 525 d (120kW)
- BMW 5 Touring (E39) 525 tds (105kW)
- BMW 5 Touring (E39) 530 d (142kW)
- BMW 5 Touring (E39) 530 d (135kW)
- BMW 5 Touring (E39) 530 i (170kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d (145kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d (130kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d (120kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive (145kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 xd (145kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d (173kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d (170kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive (173kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd (170kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd (173kW)
- BMW 5 Touring (E61) 535 d (210kW)
- BMW 5 Touring (E61) 535 d (200kW)
- BMW 6 (E63) 635 d (210kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 635 d (210kW)
- BMW 7 (E38) 725 tds (105kW)
- BMW 7 (E38) 730 d (135kW)
- BMW 7 (E38) 730 d (142kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d (160kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d (155kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li (170kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld (170kW)
- BMW X3 (E83) 3.0 d (160kW)
- BMW X3 (E83) 3.0 d (150kW)
- BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive (170kW)
- BMW X3 (E83) 3.0 sd (210kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 30 d (160kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 35 d (210kW)
- BMW X5 (E53) 3.0 d (135kW)
- BMW X5 (E53) 3.0 d (160kW)
- BMW X5 (E53) 3.0 i (170kW)
- BMW X5 (E70) 3.0 3.0d (155kW)
- BMW X5 (E70) 3.0 d (173kW)
- BMW X5 (E70) 3.0 sd (210kW)
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d (173kW)
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X5 (E70) xDrive 35 d (210kW)
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d (173kW)
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d (210kW)
- BMW Z3 kupé (E36) 3.0 i (170kW)
- BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i (170kW)
- BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i (170kW)
- LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 2.5 D 4x4 (100kW)
- OPEL OMEGA B (V94) 2.5 DTI (F69, M69, P69) (110kW)
- OPEL OMEGA B (V94) 2.5 TD (F69, M69, P69) (96kW)
- OPEL OMEGA B kombi (V94) 2.5 DTI (F35, M35, P35) (110kW)
- OPEL OMEGA B kombi (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35) (96kW)
obsahuje 1 dílů v sadě.
cena na dotaz
cena na dotaz
Dostupnost
na dotaz
Technické parametry
Detail
Požadovaná data jsou nedostupná
tloustka/sila( v mm): 1,497
Sirka v mm: 18,000
povrch: Katodove rozprasovani (Sputtern)
Jednotka mnozstvi: pár
Doplňující výrobek/info 2: Kovovy hrbet - pobronzovano
pro prumer hridele od [mm: 44,975
do prumeru hridele [mm]: 44,991
pro prumer pouzdra od [mm]: 48,000
do prumeru pouzdra [mm]: 48,016
pro vuli loziska od [mm]: 0,020
do vule loziska [mm]: 0,072
Požadovaná data jsou nedostupná