Ojniční ložiska - sada KOLBENSCHMIDT 77952610
- Kategorie: Panev ojnicniho loziska
- Výrobce:KOLBENSCHMIDT
- Katalogový kód:77952610
- V nabídce od:07.11.2018
- Dostupnost: skladem Brno 1 ks
132,78 €
160,66 € s DPH
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
77950610 | Ojniční ložiska - sada KOLBENSCHMIDT 77950610 | externí sklady Další sklady dodavatelů Externí sklad 2: 2 ks 87,62 € bez DPH Dodání: do 24 h na prodejnu Brno, pro objednání volejte. | 96,61 € | Detail |
CR1658SV0.25 | Ojniční ložisko KING CR1658SV0.25 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
181007000715 | ojniční ložiska, sada 4 válec 181007000715 | skladem Brno 1 ks | 81,25 € | Detail |
181007000915 | ojniční ložiska 6 Cyl. 181007000915 | na objednávku | 149,07 € | Detail |
71-4805 0.25MM | Ojniční ložisko GLYCO 71-4805 0.25mm | není skladem | cena na dotaz | Detail |
- číslo dílu:72998610, 72999610
- Jednotka mnozstvi:sada
- opravný stupeň:0,25
- ALPINA D3 (F30) BITURBO (257kW)
- ALPINA D3 kombi (F31) BITURBO (257kW)
- ALPINA D3 kombi (F31) BITURBO pohon na 4 kola (257kW)
- ALPINA D4 Kabriolet (F33) BITURBO (257kW)
- ALPINA D4 kupé (F32) BITURBO (257kW)
- ALPINA D5 (F10) BITURBO (257kW)
- ALPINA D5 Touring (F11) BITURBO (257kW)
- ALPINA XD3 (F25) BITURBO pohon na 4 kola (257kW)
- BMW 3 (E90) 325 d (150kW)
- BMW 3 (E90) 330 d (180kW)
- BMW 3 (E90) 330 d xDrive (180kW)
- BMW 3 (F30, F80) 330 d (190kW)
- BMW 3 (F30, F80) 330 d (210kW)
- BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive (190kW)
- BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive (210kW)
- BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive (230kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d (195kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive (195kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d (210kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d (190kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive (190kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive (210kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive (230kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d (150kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d (180kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 d (150kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 d (180kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 d xDrive (180kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xd (180kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 d (150kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 d (180kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive (180kW)
- BMW 3 Touring (F31) 330 d (190kW)
- BMW 3 Touring (F31) 330 d (210kW)
- BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive (190kW)
- BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive (210kW)
- BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive (230kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d (195kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive (195kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 3 Touring Van (G21) 330 d (195kW)
- BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive (195kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d (210kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d (190kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive (210kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive (190kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive (230kW)
- BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 d Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 430 d (190kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 430 d (210kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 d xDrive (230kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) M440 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 430 d (190kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 430 d (210kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 430 d xDrive (190kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 430 d xDrive (210kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 435 d xDrive (230kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 5 (F10) 525 d (150kW)
- BMW 5 (F10) 530 d (210kW)
- BMW 5 (F10) 530 d (190kW)
- BMW 5 (F10) 530 d (180kW)
- BMW 5 (F10) 530 d xDrive (210kW)
- BMW 5 (F10) 530 d xDrive (190kW)
- BMW 5 (F10) 535 d (230kW)
- BMW 5 (F10) 535 d (220kW)
- BMW 5 (F10) 535 d xDrive (230kW)
- BMW 5 (F10) M 550 d xDrive (280kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d (195kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive (183kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive (195kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive (235kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (155kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (190kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (180kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (180kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (190kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d (220kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d (230kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (230kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (220kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d (150kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 d (210kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 d (180kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 d (190kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive (210kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive (190kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 d (220kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 d (230kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive (230kW)
- BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive (280kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 d (195kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive (183kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive (195kW)
- BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive (235kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d (230kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive (230kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d (195kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive (195kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive (235kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 640 d (230kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 640 d xDrive (230kW)
- BMW 6 kupé (F13) 640 d (230kW)
- BMW 6 kupé (F13) 640 d xDrive (230kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (180kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (190kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (155kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (155kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (190kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (225kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (230kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (225kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (230kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive (280kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d (155kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d (195kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive (155kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive (155kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (183kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive (195kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive (235kW)
- BMW 7 (G70) 740d Mild-Hybrid xDrive (220kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 d xDrive (235kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d (190kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d (210kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d (204kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 35 d (230kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d (195kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d (183kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d (240kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d (210kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d (190kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d (204kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 35 d (230kW)
- BMW X4 (G02, F98) M40 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW X4 (G02, F98) M40 d xDrive (240kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X5 (E70) M 50 d (280kW)
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d (180kW)
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X5 (E70) xDrive 40 d (225kW)
- BMW X5 (F15, F85) M 50 d (280kW)
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (204kW)
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (210kW)
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (190kW)
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d (230kW)
- BMW X5 (G05, F95) 30 d Mild-Hybrid xDrive (219kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X6 (E71, E72) M 50 d (280kW)
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d (180kW)
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d (225kW)
- BMW X6 (F16, F86) M 50 d (280kW)
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d (204kW)
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d (190kW)
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d (230kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (164kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (164kW)
obsahuje 2 dílů v sadě.
cena na dotaz
cena na dotaz
Dostupnost
na dotaz
Technické parametry
Detail
Požadovaná data jsou nedostupná
pro prumer hridele od [mm: 49,725
do prumeru hridele [mm]: 49,741
pro prumer pouzdra od [mm]: 53,6
do prumeru pouzdra [mm]: 53,619
opravný stupeň: 0,25
Sirka 1 [mm]: 18,3
tloustka/sila( v mm): 1,925
Požadovaná data jsou nedostupná
cena na dotaz
cena na dotaz
Dostupnost
na dotaz
Technické parametry
Detail
Požadovaná data jsou nedostupná
pro prumer hridele od [mm: 49,725
do prumeru hridele [mm]: 49,741
pro prumer pouzdra od [mm]: 53,6
do prumeru pouzdra [mm]: 53,619
opravný stupeň: 0,25
Sirka 1 [mm]: 18,3
tloustka/sila( v mm): 1,925
Požadovaná data jsou nedostupná