Hlavní ložiska klikového hřídele GLYCO H1298/5 0.50MM
- Kategorie: Klikovy hridel
- Výrobce:GLYCO
- Katalogový kód:H1298/5 0.50MM
- V nabídce od:06.11.2023
- Dostupnost: na dotaz
cena na dotaz
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
180007001121 | Hlavní ložiska klikové hřídele-sada NE 180007001121 | na objednávku | 45,58 € | Detail |
180007001621 | Hlavní ložiska klikové hřídele-sada NE 180007001621 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
180007001721 | Hlavní ložiska klikové hřídele-sada NE 180007001721 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
77951620 | Hlavní ložiska klikové hřídele-sada KOLBENSCHMIDT 77951620 | skladem Brno 1 ks | 60,58 € | Detail |
77953620 | Hlavní ložiska klikové hřídele-sada KOLBENSCHMIDT 77953620 | na objednávku | 73,74 € | Detail |
- číslo dílu:72-4803, 72-4804H
- Doplňující výrobek/info 2:Kovovy hrbet - pobronzovano
- povrch:galvanizovano
- Chemicka vlastnost:bezolovnaty
- pro prumer hridele od [mm:54,97
- do prumeru hridele [mm]:54,99
- pro prumer pouzdra od [mm]:60
- do prumeru pouzdra [mm]:60,02
- pro vuli loziska od [mm]:0,02
- do vule loziska [mm]:0,09
- Menżí rozměr [mm]:0,5
- ALPINA D3 (E90) 2.0 Bi-Turbo (157kW)
- ALPINA D3 kombi (E91) 2.0 Bi-Turbo (157kW)
- ALPINA D3 kupé (E92) 2.0 Bi-Turbo (157kW)
- BMW 1 (E81) 116 d (85kW)
- BMW 1 (E81) 118 d (105kW)
- BMW 1 (E81) 118 d (100kW)
- BMW 1 (E81) 120 d (145kW)
- BMW 1 (E81) 120 d (130kW)
- BMW 1 (E81) 120 d (120kW)
- BMW 1 (E81) 123 d (150kW)
- BMW 1 (E87) 116 d (85kW)
- BMW 1 (E87) 116 d (66kW)
- BMW 1 (E87) 118 d (100kW)
- BMW 1 (E87) 118 d (105kW)
- BMW 1 (E87) 120 d (120kW)
- BMW 1 (E87) 120 d (130kW)
- BMW 1 (E87) 123 d (150kW)
- BMW 1 (F20) 114 d (70kW)
- BMW 1 (F20) 116 d (85kW)
- BMW 1 (F20) 116 d (85kW)
- BMW 1 (F20) 118 d (105kW)
- BMW 1 (F20) 118 d (100kW)
- BMW 1 (F20) 118 d xDrive (105kW)
- BMW 1 (F20) 120 d (147kW)
- BMW 1 (F20) 120 d (120kW)
- BMW 1 (F20) 120 d (135kW)
- BMW 1 (F20) 120 d xDrive (147kW)
- BMW 1 (F20) 120 d xDrive (135kW)
- BMW 1 (F20) 125 d (155kW)
- BMW 1 (F20) 125 d (160kW)
- BMW 1 (F21) 114 d (70kW)
- BMW 1 (F21) 116 d (85kW)
- BMW 1 (F21) 116 d (85kW)
- BMW 1 (F21) 118 d (100kW)
- BMW 1 (F21) 118 d (105kW)
- BMW 1 (F21) 118 d xDrive (105kW)
- BMW 1 (F21) 120 d (147kW)
- BMW 1 (F21) 120 d (120kW)
- BMW 1 (F21) 120 d (135kW)
- BMW 1 (F21) 120 d xDrive (147kW)
- BMW 1 (F21) 120 d xDrive (135kW)
- BMW 1 (F21) 125 d (155kW)
- BMW 1 (F21) 125 d (160kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 118 d (105kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 118 d (100kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 120 d (130kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 120 d (145kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 123 d (150kW)
- BMW 1 kupé (E82) 118 d (100kW)
- BMW 1 kupé (E82) 118 d (105kW)
- BMW 1 kupé (E82) 120 d (145kW)
- BMW 1 kupé (E82) 120 d (130kW)
- BMW 1 kupé (E82) 120 d (120kW)
- BMW 1 kupé (E82) 123 d (150kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) 218 d (105kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) 220 d (135kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) 220 d (147kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) 225 d (160kW)
- BMW 3 (E90) 316 d (85kW)
- BMW 3 (E90) 318 d (105kW)
- BMW 3 (E90) 318 d (100kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (135kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (130kW)
- BMW 3 (E90) 320 d (120kW)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 (F30, F80) 316 d (85kW)
- BMW 3 (F30, F80) 318 d (105kW)
- BMW 3 (F30, F80) 318 d (100kW)
- BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive (105kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d (147kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d (135kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d (120kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 (F30, F80) 325 d (160kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d (105kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d (100kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d (120kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d (135kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d (147kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d (160kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (147kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (120kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (145kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (135kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d (130kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (130kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (120kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (147kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (145kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d (135kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (145kW)
- BMW 3 kupé (E92) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 316 d (85kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 d (100kW)
- BMW 3 Touring (E91) 318 d (105kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (135kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (147kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (145kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d (120kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive (145kW)
- BMW 3 Touring (F31) 316 d (85kW)
- BMW 3 Touring (F31) 318 d (105kW)
- BMW 3 Touring (F31) 318 d (100kW)
- BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive (105kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d (147kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d (120kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d (135kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive (135kW)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive (147kW)
- BMW 3 Touring (F31) 325 d (160kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d (100kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d (105kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d (147kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d (135kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive (147kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive (135kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d (135kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d (147kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 425 d (160kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 420 d (135kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 420 d (147kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 420 d xDrive (135kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 420 d xDrive (147kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 425 d (160kW)
- BMW 5 (E60) 520 d (130kW)
- BMW 5 (E60) 520 d (120kW)
- BMW 5 (F10) 518 d (105kW)
- BMW 5 (F10) 518 d (100kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (135kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (120kW)
- BMW 5 (F10) 520 d (147kW)
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive (147kW)
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive (120kW)
- BMW 5 (F10) 520 d xDrive (135kW)
- BMW 5 (F10) 525 d (160kW)
- BMW 5 (F10) 525 d (155kW)
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive (160kW)
- BMW 5 (F10) 525 d xDrive (155kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d (135kW)
- BMW 5 Touring (E61) 520 d (120kW)
- BMW 5 Touring (E61) 520 d (130kW)
- BMW 5 Touring (F11) 518 d (105kW)
- BMW 5 Touring (F11) 518 d (100kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (135kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (120kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d (147kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (147kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (120kW)
- BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (135kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d (155kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d (160kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (155kW)
- BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (160kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 18 d (105kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d (135kW)
- BMW X1 (E84) sDrive 20 d (130kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 18 d (105kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d (135kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 20 d (130kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 23 d (150kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 25 d (160kW)
- BMW X3 (E83) 2.0 sd (130kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 18 d (105kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 18 d (100kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d (130kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d (105kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d (135kW)
- BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d (160kW)
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (160kW)
- MINI MINI (R56) Cooper D (82kW)
- MINI MINI (R56) Cooper D (82kW)
- MINI MINI (R56) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI (R56) Cooper SD (100kW)
- MINI MINI (R56) One D (66kW)
- MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D (82kW)
- MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D (82kW)
- MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD (100kW)
- MINI MINI CLUBMAN (R55) One D (66kW)
- MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper D (82kW)
- MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper D (82kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D (82kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D (82kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (82kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (82kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (105kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (100kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One D (66kW)
- MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper D (82kW)
- MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper D (82kW)
- MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI Kabriolet (R57) Cooper SD (100kW)
- MINI MINI kupé (R58) Cooper SD (100kW)
- MINI MINI kupé (R58) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D (82kW)
- MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D (82kW)
- MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 (82kW)
- MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 (82kW)
- MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 (105kW)
- MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD (105kW)
- MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD (100kW)
obsahuje 2 dílů v sadě.
cena na dotaz
cena na dotaz
Dostupnost
na dotaz
Technické parametry
Detail
Požadovaná data jsou nedostupná
tloustka/sila( v mm): 2,498
Sirka v mm: 18,800
povrch: galvanizovano
Chemicka vlastnost: bezolovnaty
Jednotka mnozstvi: pár
Doplňující výrobek/info 2: Kovovy hrbet - pobronzovano
pro prumer hridele od [mm: 54,971
do prumeru hridele [mm]: 54,990
pro prumer pouzdra od [mm]: 60,000
do prumeru pouzdra [mm]: 60,019
pro vuli loziska od [mm]: 0,023
do vule loziska [mm]: 0,086
Požadovaná data jsou nedostupná
cena na dotaz
cena na dotaz
Dostupnost
na dotaz
Technické parametry
Detail
Požadovaná data jsou nedostupná
tloustka/sila( v mm): 2,498
Sirka v mm: 23,500
povrch: galvanizovano
Chemicka vlastnost: bezolovnaty
Jednotka mnozstvi: pár
Doplňující výrobek/info 2: s přírubou, Kovovy hrbet - pobronzovano
pro prumer hridele od [mm: 54,971
do prumeru hridele [mm]: 54,990
pro prumer pouzdra od [mm]: 60,000
do prumeru pouzdra [mm]: 60,019
pro vuli loziska od [mm]: 0,023
do vule loziska [mm]: 0,086
Požadovaná data jsou nedostupná