Hlavní ložiska klikové hřídele-sada KING MB4089CP
- Kategorie: Klikovy hridel
- Výrobce:KING
- Katalogový kód:MB4089CP
- V nabídce od:07.01.2022
- Dostupnost: na dotaz
cena na dotaz
- Standardni rozmer [STD]:✓
- SMART CABRIO (450) 0.6 (450.432) (52kW)
- SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) (40kW)
- SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) (45kW)
- SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433) (55kW)
- SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) (45kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) (52kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) (45kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) (40kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) (33kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) (37kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) (55kW)
- SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) (45kW)
- SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) (52kW)
- SMART FORTWO Cabrio (450) 0.6 (45kW)
- SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) (55kW)
- SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) (45kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.6 (450.332) (45kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.7 (450.330) (37kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.7 (450.333) (55kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.7 (450.335) (40kW)
- SMART FORTWO kupé (450) 0.7 (450.352, 450.332) (45kW)
- SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432) (45kW)
- SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.434) (60kW)
- SMART ROADSTER kupé (452) 0.7 (452.332) (45kW)
- SMART ROADSTER kupé (452) 0.7 (452.334) (60kW)
obsahuje 2 dílů v sadě.
cena na dotaz
cena na dotaz
Dostupnost
na dotaz
Technické parametry
Detail
Požadovaná data jsou nedostupná
délka (v mm): 16,00
tloustka/sila( v mm): 3,030
pro prumer hridele od [mm: 44,950
do prumeru hridele [mm]: 44,966
pro prumer pouzdra od [mm]: 51,001
do prumeru pouzdra [mm]: 51,018
Požadovaná data jsou nedostupná
cena na dotaz
cena na dotaz
Dostupnost
na dotaz
Technické parametry
Detail
Požadovaná data jsou nedostupná
pro prumer pouzdra od [mm]: 51,001
do prumeru pouzdra [mm]: 51,018
délka (v mm): 16,00
tloustka/sila( v mm): 3,030
pro prumer hridele od [mm: 44,950
do prumeru hridele [mm]: 44,966
Požadovaná data jsou nedostupná