1851P40 STD 1851P40 STD
- Kategorie:
- Výrobce:MIBA
- Katalogový kód:1851P40 STD
- V nabídce od:17.02.2021
- Dostupnost: na objednávku
26,55 €
32,13 € s DPH
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
71-3660/4 STD | Ojniční ložisko GLYCO 71-3660/4 STD | na objednávku | 73,94 € | Detail |
77588600 | Ojniční ložiska - sada KOLBENSCHMIDT 77588600 | na objednávku | 74,91 € | Detail |
227 PL 20020 000 | Ojniční ložisko MAHLE ORIGINAL 227 PL 20020 000 | na objednávku | 22,43 € | Detail |
181031000200 | Ojniční ložiska - sada NE 181031000200 | na objednávku | 53,17 € | Detail |
- Standardni rozmer [STD]:✓
- číslo dílu:71-3660
- Doplňující výrobek/info 2:Kovovy hrbet - pobronzovano
- povrch:galvanizovano
- Sirka v mm:31
- tloustka/sila( v mm):1,987
- pro prumer hridele od [mm:64,98
- do prumeru hridele [mm]:65
- pro prumer pouzdra od [mm]:69
- do prumeru pouzdra [mm]:69,02
- pro vuli loziska od [mm]:0,03
- do vule loziska [mm]:0,09
- MAN 51.02410-0491
- MAN 51.02410 - 0491
- MAN 51.02410-6481
- MAN 51.02410 - 6481
- MAN 51.02410 - 6491
- MAN 51.02410-6491
- MAN 51.02410 - 6557
- MAN 51.02410-6557
- MAN FOC 8.110 (83kW)
- MAN FOC 8.110 (81kW)
- MAN FOC 8.140 (104kW)
- MAN FOC 8.160 (118kW)
- MAN G90 6.100 F (75kW)
- MAN G90 6.100 FK (75kW)
- MAN G90 8.100 F (75kW)
- MAN G90 8.100 FK (75kW)
- MAN L2000 10.145 (104kW)
- MAN L2000 10.145 (104kW)
- MAN L2000 10.145 (104kW)
- MAN L2000 10.150 FOC (114kW)
- MAN L2000 10.153 F (114kW)
- MAN L2000 10.153 FA (114kW)
- MAN L2000 10.153 LAEK (114kW)
- MAN L2000 10.153 LC,10.153 LLC (114kW)
- MAN L2000 10.153 LK (114kW)
- MAN L2000 10.153 LLS (114kW)
- MAN L2000 10.155 LC, LLC, LLRC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN L2000 10.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LK-L (114kW)
- MAN L2000 10.163 F (114kW)
- MAN L2000 10.163 FA (114kW)
- MAN L2000 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC (114kW)
- MAN L2000 10.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK (114kW)
- MAN L2000 10.163 LC,10.163 LLC (114kW)
- MAN L2000 10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C) (114kW)
- MAN L2000 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 10.163 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 6.103 (75kW)
- MAN L2000 6.103 (75kW)
- MAN L2000 6.103 (75kW)
- MAN L2000 6.113 (81kW)
- MAN L2000 6.113 (83kW)
- MAN L2000 6.113 (81kW)
- MAN L2000 6.113 (83kW)
- MAN L2000 6.113 (81kW)
- MAN L2000 6.113 (83kW)
- MAN L2000 6.143 (104kW)
- MAN L2000 6.143 (104kW)
- MAN L2000 6.143 (104kW)
- MAN L2000 6.145 (104kW)
- MAN L2000 6.145 (104kW)
- MAN L2000 6.153 (114kW)
- MAN L2000 6.153 (114kW)
- MAN L2000 6.153 (114kW)
- MAN L2000 6.163 (118kW)
- MAN L2000 6.163 (114kW)
- MAN L2000 6.163 (118kW)
- MAN L2000 6.163 (114kW)
- MAN L2000 6.163 (118kW)
- MAN L2000 6.163 (114kW)
- MAN L2000 7.103 (75kW)
- MAN L2000 7.103 (75kW)
- MAN L2000 7.103 (75kW)
- MAN L2000 7.113 (81kW)
- MAN L2000 7.113 (81kW)
- MAN L2000 7.113 (83kW)
- MAN L2000 7.113 (83kW)
- MAN L2000 7.113 (81kW)
- MAN L2000 7.113 (83kW)
- MAN L2000 7.113 (81kW)
- MAN L2000 7.113 (81kW)
- MAN L2000 7.113 (83kW)
- MAN L2000 7.113 (83kW)
- MAN L2000 7.143 (104kW)
- MAN L2000 7.143 (104kW)
- MAN L2000 7.143 (104kW)
- MAN L2000 7.145 (104kW)
- MAN L2000 7.145 (104kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.153 (114kW)
- MAN L2000 7.163 (114kW)
- MAN L2000 7.163 (118kW)
- MAN L2000 7.163 (118kW)
- MAN L2000 7.163 (118kW)
- MAN L2000 7.163 (118kW)
- MAN L2000 7.163 (118kW)
- MAN L2000 7.163 (114kW)
- MAN L2000 7.163 (114kW)
- MAN L2000 8.103 (75kW)
- MAN L2000 8.103 LC, 8.103 LLC (75kW)
- MAN L2000 8.103 LK (75kW)
- MAN L2000 8.113 (81kW)
- MAN L2000 8.113 (83kW)
- MAN L2000 8.113 (83kW)
- MAN L2000 8.113 (83kW)
- MAN L2000 8.113 LC, 8.113 LLC (81kW)
- MAN L2000 8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC(LE110C) (83kW)
- MAN L2000 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (81kW)
- MAN L2000 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (81kW)
- MAN L2000 8.145 (104kW)
- MAN L2000 8.145 (104kW)
- MAN L2000 8.145 (104kW)
- MAN L2000 8.145 (104kW)
- MAN L2000 8.145 (104kW)
- MAN L2000 8.145 (104kW)
- MAN L2000 8.145 (104kW)
- MAN L2000 8.145 (104kW)
- MAN L2000 8.145 (104kW)
- MAN L2000 8.150 FOC,8.150 FOCL (114kW)
- MAN L2000 8.153 LAEC (114kW)
- MAN L2000 8.153 LAEK (114kW)
- MAN L2000 8.153 LC,8.153 LLC (114kW)
- MAN L2000 8.153 LK (114kW)
- MAN L2000 8.153 LLS (114kW)
- MAN L2000 8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF (114kW)
- MAN L2000 8.155 LC, LLC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN L2000 8.155 LK, L-KI, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 8.155 LK, LRK (114kW)
- MAN L2000 8.155 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 8.155 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 8.163 (118kW)
- MAN L2000 8.163 L-LF (114kW)
- MAN L2000 8.163 LA-LF, LAE-LF (114kW)
- MAN L2000 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC (114kW)
- MAN L2000 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (114kW)
- MAN L2000 8.163 LAEC (104kW)
- MAN L2000 8.163 LC, LLC, LLRC, LRC (LE160C) (114kW)
- MAN L2000 8.163 LC,8.163 LLC (114kW)
- MAN L2000 8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF (104kW)
- MAN L2000 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 8.163 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 8.163 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 9.113 (83kW)
- MAN L2000 9.113 (81kW)
- MAN L2000 9.113 (81kW)
- MAN L2000 9.113 (83kW)
- MAN L2000 9.145 (104kW)
- MAN L2000 9.145 (104kW)
- MAN L2000 9.145 (104kW)
- MAN L2000 9.153 LC,9.153 LLC (114kW)
- MAN L2000 9.153 LK (114kW)
- MAN L2000 9.153 LLS (114kW)
- MAN L2000 9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN L2000 9.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 9.155 LLS, LLRS (114kW)
- MAN L2000 9.163 LC (104kW)
- MAN L2000 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN L2000 9.163 LK (104kW)
- MAN L2000 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (114kW)
- MAN L2000 9.163 LLS, LLRS (114kW)
- MAN M 2000 L 11.145 (104kW)
- MAN M 2000 L 11.145 (104kW)
- MAN M 2000 L 11.163 (118kW)
- MAN M 2000 L 11.163 (118kW)
- MAN M 2000 L 12.163 (118kW)
- MAN M 2000 L 12.163 (118kW)
- MAN M 2000 L 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN M 2000 L 12.163 LK, LRK (114kW)
- MAN M 2000 L 13.163 (118kW)
- MAN M 2000 L 13.163 (118kW)
- MAN M 2000 L 14.163 (118kW)
- MAN M 2000 L 14.163 (118kW)
- MAN M 2000 L 14.163 (118kW)
- MAN M 2000 L 14.163 LC, LLC, LRC, LLRC (114kW)
- MAN M 2000 L 14.163 LK, LRK (114kW)
- MAN M 2000 L 15.163 (118kW)
- MAN M 2000 L 15.163 (118kW)
- MAN M 2000 L 15.163 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC (114kW)
- MAN M 2000 L 15.163 LK, LRK, LK-L (114kW)
- MAN M90 12.152 (114kW)
- MAN M90 12.152 (114kW)
- MAN M90 12.152 (114kW)
- MAN M90 12.162 (118kW)
- MAN M90 12.162 (118kW)
- MAN M90 13.152 (114kW)
- MAN M90 13.152 (114kW)
- MAN M90 13.152 (114kW)
- MAN M90 13.162 (118kW)
- MAN M90 13.162 (118kW)
- MAN M90 14.152 F,14.152 FL (114kW)
- MAN M90 14.152 FK (114kW)
- MAN M90 14.152 FS,14.152 FLS (114kW)
- MAN M90 14.162 F,14.162 FL (118kW)
- MAN M90 14.162 FK (118kW)
- MAN M90 14.162 FS,14.162 FLS (118kW)
- MAN M90 15.162 (118kW)
- MAN M90 15.162 (118kW)
- MAN M90 15.162 (118kW)
- MAN NM NM 152 (114kW)
- SOLARIS URBINO I Urbino 9 (114kW)
- STEYR L2000 9S15 (114kW)