Regulacni interval
cena na dotaz
cena na dotaz
Dostupnost
na dotaz
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
OC 115 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 115 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 230 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 230 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 983 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 983 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 196 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 196 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 194 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 194 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 195 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 195 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 205 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 205 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 617 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 617 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 1673 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 1673 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
50013109 | Olejový filtr KOLBENSCHMIDT 50013109 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
50013109/3 | Olejový filtr KOLBENSCHMIDT 50013109/3 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 1566 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 1566 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
50013108 | Olejový filtr KOLBENSCHMIDT 50013108 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 981 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 981 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 982 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 982 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
50013105 | Olejový filtr KOLBENSCHMIDT 50013105 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
50013107 | Olejový filtr KOLBENSCHMIDT 50013107 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
Doplňující výrobek/info 2: se zpetnym ventilem
vyska ( v mm ): 79
velikost závitu: M20 x 1,5
Vnějżí průměr 1 [mm]: 80
Vnějżí průměr 2 [mm]: 63
Vnitřní průměr 1 [mm]: 56
typ filtru: nasroubovany filtr
Oteviraci tlak obtokoveho ventilu [bar]: 1,2
DAIHATSU 15601 87310
FORD 3 250 007
FORD 3 252 676
FORD 3 256 521
FORD 5 003 455
FORD 5 003 456
FORD 5 004 388
FORD 5 005 079
FORD 5 005 080
FORD 5 016 963
FORD 5 016 964
FORD 5 018 026
FORD 5 020 028
FORD 5 022 798
GMC 93156665
GMC 93156666
GMC 94149418
GMC 94412815
GMC 94459700
GMC 945539
HONDA 15 400 PC6 003
HONDA 15 400 PC6 004
HONDA 15 400 PH1 F01
HONDA 15 400 PH1 F02
HONDA 15 400 PH1 F03
HONDA 15 400 PH1 003
HONDA 15 400 PH1 004
HONDA 15 400 PH1 014
HONDA 15 400 PH9 004
HONDA 15 400 PK1 003
HONDA 15 400 PR3 003
HONDA 15 400 PR3 004
HONDA 15 400 111 003
HONDA 15 400 611 003
HONDA 15 400 679 003
HONDA 15 400 679 004
HONDA 15 400 679 005
HONDA 15 400 679 013
HONDA 15 400 679 023
HONDA MOTORCYCLES 15 400 PC6 003
HONDA MOTORCYCLES 15 400 PC6 004
HONDA MOTORCYCLES 15 400 PH1 F01
HONDA MOTORCYCLES 15 400 PH1 F02
HONDA MOTORCYCLES 15 400 PH1 F03
HONDA MOTORCYCLES 15 400 PH1 003
HONDA MOTORCYCLES 15 400 PH1 004
HONDA MOTORCYCLES 15 400 PH1 014
HONDA MOTORCYCLES 15 400 PH9 004
HONDA MOTORCYCLES 15 400 PK1 003
HONDA MOTORCYCLES 15 400 PR3 003
HONDA MOTORCYCLES 15 400 PR3 004
HONDA MOTORCYCLES 15 400 111 003
HONDA MOTORCYCLES 15 400 611 003
HONDA MOTORCYCLES 15 400 679 003
HONDA MOTORCYCLES 15 400 679 004
HONDA MOTORCYCLES 15 400 679 005
HONDA MOTORCYCLES 15 400 679 013
HONDA MOTORCYCLES 15 400 679 023
HYUNDAI 2630021A00
HYUNDAI 2630021000
HYUNDAI 2630035A00
HYUNDAI 2630035054
HYUNDAI 2630035056
HYUNDAI 2630035503
HYUNDAI 2630035500
ISUZU 8 94135 747 1
ISUZU 8 94149 418 0
ISUZU 8 94201 942 0
ISUZU 8 94201 942 2
ISUZU 8 94412 815 0
ISUZU 8 94418 541 0
ISUZU 8 94430 411 0
ISUZU 8 94430 411 1
ISUZU 8 94456 741 0
ISUZU 8 94456 741 1
JOHN DEERE 119660-35150
JOHN DEERE M 801002
KIA 26300-3E010
KUBOTA 1524132090
KUBOTA 1524132092
KUBOTA 1537287212
KUBOTA 1627132090
KUBOTA HH160-32093
MAZDA B6Y0-14-300
MAZDA B6Y0-14-302
MAZDA N231-23-802
MAZDA N3Y6-14-302
MAZDA N326-23-802
MAZDA RFY2-14-302
MAZDA RFY2-14-3029A
MAZDA RF01-23-802
MAZDA RF01-23-802A
MAZDA RF01-23-802A9A
MAZDA RF2A-14-302
MAZDA RF2A-14-302A
MAZDA Y701-14-302A
MAZDA 0370-23-802
MAZDA 3808-72-100
MAZDA 8FG1-23-802
MAZDA 8173-23-802
MITSUBISHI K 96654 00
MITSUBISHI MD352626
MITSUBISHI MD 01744 0
MITSUBISHI MD 09700 3
MITSUBISHI MD136790
MITSUBISHI MD 13679 0
MITSUBISHI MD356000
MITSUBISHI MD 35262 6
MITSUBISHI MD017440
MITSUBISHI MD097003
MITSUBISHI MD 35600 0
MITSUBISHI MZ690150
OPEL 56 50 304
OPEL 6 49 006
OPEL 6 49 008
OPEL 6 49 011
OPEL 6 50 393
OPEL 94456741
SUBARU 15208 AA 030
SUBARU 42033 5400
SUBARU 42033 5410
SUBARU 42033 5500
YANMAR 12335035100
YANMAR 12445034100
YANMAR 12445035100
YANMAR 12455035100
YANMAR 12455035110
cena na dotaz
cena na dotaz
Dostupnost
na dotaz
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
LX 2123 | Vzduchový filtr MAHLE ORIGINAL LX 2123 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
typ filtru: Vlozka filtru
délka (v mm): 224
Sirka v mm: 195
vyska ( v mm ): 44
HONDA 17220-RNA-A00
HONDA MOTORCYCLES 17220-RNA-A00
cena na dotaz
cena na dotaz
Dostupnost
na dotaz
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
50013954 | Filtr, vzduch v interiéru KOLBENSCHMIDT 50013954 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
LA 344 | Filtr, vzduch v interiéru MAHLE ORIGINAL LA 344 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
LAK 216 | Filtr, vzduch v interiéru MAHLE ORIGINAL LAK 216 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
LA 82 | Filtr, vzduch v interiéru MAHLE ORIGINAL LA 82 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
typ filtru: filtr castic
délka (v mm): 224,0
Sirka v mm: 234
vyska ( v mm ): 30,0
Delka baleni [cm]: 23,0
Vyska baleni [cm]: 25,00
Sirka baleni [cm]: 3,50
Hmotnost netto [g]: 100
ACURA 80291SEPH01
ACURA 80292-SHJ-A41
ACURA 80292SDGW01
ACURA 80292SWA003
HONDA 80292SWA405
HONDA 80290SDAA01
HONDA 80292-SDA-A01
HONDA 80290SDCA01
HONDA 80290SWA003
HONDA 80291-SEP-H01
HONDA 80292-SDC-505HE
HONDA 80292-SHJ-A41
HONDA 80292-SWA-003
HONDA 80292SDAA01
HONDA 80292-SDC-A01
HONDA 80292SDCA01
HONDA 80292SEA003
HONDA 80292SECA01
HONDA 80292SDGW01
HONDA 08R79SEA000A
HONDA 80292SWWG01
HONDA 80292SHJA41
HONDA 80292TR8M01
HONDA 80292TV1E01
HONDA 80292TZ3A41
HONDA 80292SWAA01
HONDA 80290-SDA-A00
HONDA 80292T0GA01
HONDA 80290-SEC-A01
HONDA 80292T1GG01
cena na dotaz
cena na dotaz
Dostupnost
na dotaz
Technické parametry
OE čísla
Detail
Požadovaná data jsou nedostupná
typ filtru: Vlozka filtru
délka (v mm): 247,0
Sirka v mm: 186
vyska ( v mm ): 49,5
Materiál těsnění: umělá hmota
Delka baleni [cm]: 19,0
Vyska baleni [cm]: 25,20
Sirka baleni [cm]: 5,10
Hmotnost netto [g]: 259
ACURA 17220R1AA01
HONDA 17220-R1A-A01
cena na dotaz
cena na dotaz
Dostupnost
na dotaz
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
OC 115 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 115 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 205 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 205 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 230 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 230 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 479 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 479 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 976 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 976 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
50013386 | Olejový filtr KOLBENSCHMIDT 50013386 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 1051 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 1051 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 194 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 194 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 195 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 195 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 196 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 196 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 475 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 475 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 574 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 574 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 1566 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 1566 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 1026 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 1026 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 573 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 573 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
50013107 | Olejový filtr KOLBENSCHMIDT 50013107 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
50013146 | Olejový filtr KOLBENSCHMIDT 50013146 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 1673 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 1673 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 521 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 521 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 983 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 983 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 986 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 986 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
50013109 | Olejový filtr KOLBENSCHMIDT 50013109 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
50013109/3 | Olejový filtr KOLBENSCHMIDT 50013109/3 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 223 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 223 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
50013105 | Olejový filtr KOLBENSCHMIDT 50013105 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
50013108 | Olejový filtr KOLBENSCHMIDT 50013108 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 981 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 981 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 982 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 982 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 1288 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 1288 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OX 16D | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OX 16D | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
OC 1177 | Olejový filtr MAHLE ORIGINAL OC 1177 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
50013848 | Olejový filtr KOLBENSCHMIDT 50013848 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
typ filtru: nasroubovany filtr
průměr v mm: 65,0
vyska ( v mm ): 85,6
velikost závitu: M20x1,5
průměr 2: 62,6
prumer tesniciho krouzku v mm: 56,8
Utahovaci moment [Nm]: 16
Cislo vyrobku doporuceneho specialniho naradi: OCS 4
Doplňující výrobek/info 2: se zpetnym ventilem
Typ ventilu: prepousteci ventil
Delka baleni [cm]: 7,0
Vyska baleni [cm]: 8,80
Sirka baleni [cm]: 7,00
Hmotnost netto [g]: 216
ACURA 15400RTA004
ACURA 15400RTA003
HONDA 04154PR3E00
HONDA 15400PCX305
HONDA 15200PH1004
HONDA 15220PH1014
HONDA 15400-RTA-003
HONDA 15400611003
HONDA 15400679003
HONDA 15400PFB014
HONDA 15400679004
HONDA 15400679013
HONDA 15400679023
HONDA 15400MJ0003
HONDA 15400P0H004
HONDA 15400P0H305
HONDA 15400P3RT01
HONDA 15400PC6000
HONDA 15400PC6003
HONDA 15400PC6004
HONDA 15400PC6405
HONDA 15400PM3405
HONDA 15400PH004
HONDA 15400PH1003
HONDA 15400PCX306
HONDA 15400PH1004
HONDA 15400PH1014
HONDA 15400PH1F01
HONDA 15400PH1F02
HONDA 15400PH1F03
HONDA 15400PJ7015
HONDA 15400PH1F04
HONDA 15400PM3004
HONDA 15400PH3003
HONDA 15400PH3004
HONDA 15400PH4K02
HONDA 15400PH6004
HONDA 15400PCX003
HONDA 15400PH9004
HONDA 15400PK1003
HONDA 15400PLC003
HONDA 15400PLC004
HONDA 15400PLMA01
HONDA 15400PLMA02
HONDA 15400PMET01
HONDA 15400PR3003
HONDA 15400PR3004
HONDA 15400PR3005
HONDA 15400PR3014
HONDA 15400PR3305
HONDA 15400PR3315
HONDA 15400PR3405
HONDA 15400PR3406
HONDA 15400PR3810
HONDA 15400PT1K01
HONDA 15400PT1K02
HONDA 15400PT1K04
HONDA 15400PT7004
HONDA 15400PT7005
HONDA 15400PT7006
HONDA 15400R5GH01
HONDA 15400RAFT01
HONDA 15400RBAF01
HONDA 15400RTA003
HONDA 15400PJ7005
HONDA 15400RTA004
HONDA 15400PCX004
HONDA 8944567411
HONDA 15400PLMA01PE
HONDA 15400RK9F01
HONDA 15400PFB004
TGB 924153
YAMAHA MOTORCYCLES 5JW1344000
YAMAHA MOTORCYCLES 5JW134400000
14x22x2 / AL A DIN 7603
0,24 €
0,29 €
Dostupnost
na objednávku
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
726.760 | Těsnicí kroužek, olejová vypouštěcí zátka ELRING 726.760 | na objednávku | 0,58 € | Detail |
243.205 | Těsnicí kroužek ELRING 243.205 | na objednávku | 4,83 € | Detail |
KG5388 | Těsnicí kroužek, olejová vypouštěcí zátka PAYEN KG5388 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
vnitřní průměr [mm]: 14
Vnějżí průměr [mm]: 22
Materiál: hliník
tloustka/sila( v mm): 2
Tvar: tvar A
DIN/ISO: 7603