Modul termomanagement
35,59 €
43,06 €
Dostupnost
skladem Brno
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
50005319 | Vodní čerpadlo, chlazení motoru KOLBENSCHMIDT 50005319 | na objednávku | 31,53 € | Detail |
CP 91 000P | Vodní čerpadlo, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CP 91 000P | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
WP0338 | Vodní čerpadlo, chlazení motoru FRECCIA WP0338 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
počet zubů: 20
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info: s těsněním
CITROËN 95 625 017
(Vymenitelny)
CITROËN 1201.50
(Vymenitelny)
CITROËN 120150
(Vymenitelny)
CITROËN 95625017
(Vymenitelny)
CITROËN 95 655 208
(Vymenitelny)
CITROËN 1201.61
(Vymenitelny)
CITROËN 95 656 567
(Vymenitelny)
CITROËN 120161
(Vymenitelny)
CITROËN 95655208
(Vymenitelny)
CITROËN 95656567
(Vymenitelny)
FIAT 9565656788
(Vymenitelny)
PEUGEOT 1201.50
(Vymenitelny)
PEUGEOT 1201.61
(Vymenitelny)
PEUGEOT 120150
(Vymenitelny)
PEUGEOT 120161
(Vymenitelny)
PEUGEOT 95 625 017
(Vymenitelny)
PEUGEOT 95625017
(Vymenitelny)
PEUGEOT 95 655 208
(Vymenitelny)
PEUGEOT 95655208
(Vymenitelny)
PEUGEOT 95 656 567
(Vymenitelny)
PEUGEOT 95656567
(Vymenitelny)
cena na dotaz
cena na dotaz
Dostupnost
na dotaz
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
50005313 | Vodní čerpadlo, chlazení motoru KOLBENSCHMIDT 50005313 | na objednávku | 42,91 € | Detail |
WP0200 | Vodní čerpadlo, chlazení motoru FRECCIA WP0200 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
538 0468 10 | Vodní čerpadlo, chlazení motoru INA 538 0468 10 | skladem | 26,46 € | Detail |
538 0151 10 | Vodní čerpadlo, chlazení motoru INA 538 0151 10 | skladem | 33,23 € | Detail |
CP 68 000P | Vodní čerpadlo, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CP 68 000P | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
CP 68 000S | Vodní čerpadlo, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CP 68 000S | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
CP 144 000P | Vodní čerpadlo, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CP 144 000P | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
TECDOC-číslo motoru: 9457
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info: s těsněním
hmotnost ( v kg ): 0,87
druh provozu: mechanický
CITROËN/PEUGEOT 1201.52
CITROËN/PEUGEOT 1201.A4
CITROËN/PEUGEOT 1201.91
CITROËN/PEUGEOT 1201.67
CITROËN/PEUGEOT 95666768
CITROËN/PEUGEOT 95650955
CITROËN/PEUGEOT 1201.65
FIAT / LANCIA 9565095580
FIAT / LANCIA 9566945680
FIAT / LANCIA 9566945688
FIAT / LANCIA 9567521488
HONDA GWP344
HYUNDAI 25111-29000
ROVER GWP344
ROVER GWP2513
SUZUKI 17400-86CB0
cena na dotaz
cena na dotaz
Dostupnost
na dotaz
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
50005319 | Vodní čerpadlo, chlazení motoru KOLBENSCHMIDT 50005319 | na objednávku | 31,53 € | Detail |
538 0103 10 | Vodní čerpadlo, chlazení motoru INA 538 0103 10 | skladem | 35,59 € | Detail |
CP 91 000P | Vodní čerpadlo, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CP 91 000P | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
CP 244 000P | Vodní čerpadlo, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CP 244 000P | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
CPK 47 000P | Vodní pumpa + sada ozubeného řemene MAHLE ORIGINAL CPK 47 000P | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
druh provozu: mechanický
hmotnost ( v kg ): 0,95
TECDOC-číslo motoru: 9457
cena na dotaz
cena na dotaz
Dostupnost
na dotaz
zaměnitelnost
Technické parametry
OE čísla
Detail
Kat. kód | Název | Dostupnost | Cena bez DPH | Akce |
---|---|---|---|---|
50005319 | Vodní čerpadlo, chlazení motoru KOLBENSCHMIDT 50005319 | na objednávku | 31,53 € | Detail |
538 0103 10 | Vodní čerpadlo, chlazení motoru INA 538 0103 10 | skladem | 35,59 € | Detail |
WP0338 | Vodní čerpadlo, chlazení motoru FRECCIA WP0338 | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
CP 244 000P | Vodní čerpadlo, chlazení motoru MAHLE ORIGINAL CP 244 000P | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
CPK 47 000P | Vodní pumpa + sada ozubeného řemene MAHLE ORIGINAL CPK 47 000P | na dotaz | cena na dotaz | Detail |
druh provozu: mechanický
Delka baleni [cm]: 11,0
Vyska baleni [cm]: 14,00
Sirka baleni [cm]: 11,00
Hmotnost netto [g]: 923